Calendários: 1ª Divisão (A); 2ª Divisão Zona Sul (C); 3ª Divisão Série F(D) ; Juniores Série F(E);

  Campeonato Nacional 1 Divisão 1983/1984
                           
  Classificação
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Salgueiros 1 Boavista 0
1 Benfica 30 24 4 2 86 22 52   Espinho 2 Varzim 3
2 Porto 30 22 5 3 65 9 49   Guimarães 1 Penafiel 0
3 Sporting 30 19 4 7 58 24 42   Sporting 4 Farense 0
4 Braga 30 15 7 8 40 32 37   Portimonense 0 Benfica 2
5 Setúbal 30 13 8 9 43 28 34   Setúbal 3 Braga 0
6 Guimarães 30 14 3 13 41 41 31   Rio Ave 5 Águeda 1
7 Boavista 30 12 7 11 36 31 31   Porto 8 Estoril 0
8 Varzim 30 10 9 11 32 39 29          
9 Rio Ave 30 11 7 12 35 35 29   JORNADA 30    
10 Portimonense 30 10 6 14 27 37 26   Salgueiros 1 Boavista 0
11 Salgueiros 30 6 9 15 23 41 21   Espinho 2 Varzim 3
12 Farense 30 5 11 14 29 54 21   Guimarães 1 Penafiel 0
13 Penafiel 30 7 7 16 18 55 21   Sporting 4 Farense 0
14 Estoril 30 6 9 15 22 51 21 D Portimonense 0 Benfica 2
15 Águeda 30 7 5 18 25 55 19 D Setúbal 3 Braga 0
16 Espinho 30 5 7 18 19 45 17 D Rio Ave 5 Águeda 1
  Benfica é Campeão   Porto 8 Estoril 0
  Estoril, Águeda e Espinho descem à 2ª Divisão          
                           
  Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1983 / 1984
                           
  Classificação - Zona Sul
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   L. Évora 4 Sesimbra 2
1 Belenenses 30 18 8 4 49 13 44 S O.Moscavide 1 Amora 0
2 Maritimo 30 16 11 3 51 19 43   Amadora 1 Nacional 0
3 U. Madeira 30 15 8 7 50 32 38   Maritimo 2 Silves 1
4 Nacional 30 15 6 9 54 35 36   Olhanense 3 Esp. Lagos 3
5 Amadora 30 10 12 8 34 29 32   Odivelas 0 Barreirense 0
6 Olhanense 30 12 6 12 38 36 30   C. Piedade 4 Sacavenense 1
7 Barreirense 30 7 14 9 23 30 28   Belenenses 0 U. Madeira 1
8 Odivelas 30 10 8 12 27 41 28          
9 Amora 30 10 7 13 43 52 27   JORNADA 30    
10 Sesimbra 30 11 5 14 31 47 27   L. Évora 4 Sesimbra 2
11 L. Évora 30 8 10 12 30 34 26   O.Moscavide 1 Amora 0
12 C. Piedade 30 10 6 14 37 43 26   Amadora 1 Nacional 0
13 Sacavenense 30 7 11 12 28 39 25 D Maritimo 2 Silves 1
14 O.Moscavide 30 9 6 15 16 27 24 D Olhanense 3 Esp. Lagos 3
15 Silves 30 9 6 15 26 47 24 D Odivelas 0 Barreirense 0
16 Esp. Lagos 30 8 6 16 33 46 22 D C. Piedade 4 Sacavenense 1
  Belenenses sobe à 1ª Divisão   Belenenses 0 U. Madeira 1
  Sac.,O.Mosc.,Silv. e Lagos Descem à 3ª divisão          
                           
  Campeonato Nacional da 3ª Divisão - 1983 / 1984
                           
  Classificação - Série F
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Canaviais 2 V. Novas 1
1 Campinense 30 18 7 5 46 23 43   Moitense 3 Paio Pires 1
2 Torralta 30 18 5 7 46 17 41   Quimigal 0 C. Industria 0
3 V. Novas 30 13 9 8 43 26 35   Quarteirense 0 Alvorense 1
4 L.V. Real 30 9 14 7 33 24 32   Campinense 2 Torralta 1
5 Alvorense 30 12 8 10 33 28 32   L.V. Real 2 V. Gama 0
6 Juventude 30 11 10 9 36 36 32   Seixal 3 Beja 1
7 Quarteirense 30 10 11 9 36 32 31   Trafaria 1 Juventude 2
8 V. Gama 30 11 9 10 34 34 31          
9 Moitense 30 11 8 11 30 31 30   JORNADA 30    
10 C. Industria 29 10 9 10 37 30 29   Canaviais 2 V. Novas 1
11 Quimigal 30 8 13 9 25 24 29   Moitense 3 Paio Pires 1
12 Beja 30 11 7 12 25 26 29   Quimigal 0 C. Industria 0
13 Seixal 30 8 11 11 34 39 27   Quarteirense 0 Alvorense 1
14 Trafaria 29 7 7 15 21 45 21   Campinense 2 Torralta 1
15 Canaviais 30 6 8 16 23 55 20   L.V. Real 2 V. Gama 0
16 Paio Pires 30 4 8 18 18 50 16   Seixal 3 Beja 1
  Campinense sobe à 2ª Divisão   Trafaria 1 Juventude 2
  Seix., Traf.,Canav e P.Pires descem ao distrital          
                           
                           
  Campeonato Nacional de Juniores - 1983 / 1984
                           
  Classificação - Série F
                    JORNADA 18    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Olhanense 4 Juventude 0
1 Setúbal 18 14 2 2 51 10 30   Barreirense 6 Sambrazense 3
2 Torralta 18 12 4 2 51 11 28   Amora 0 Setúbal 1
3 Barreirense 18 11 5 2 38 13 27   Moura 0 Quimigal 2
4 Farense 18 7 5 6 29 21 19   Torralta 2 Farense 0
5 Olhanense 18 7 5 6 26 21 19          
6 Quimigal 18 7 4 7 25 20 18   JORNADA 18    
7 Amora 18 6 3 9 16 27 15   Olhanense 4 Juventude 0
8 Sambrazense 18 5 3 10 22 31 13   Barreirense 6 Sambrazense 3
9 Juventude 18 2 2 14 14 54 6   Amora 0 Setúbal 1
10 Moura 18 1 3 14 16 80 5   Moura 0 Quimigal 2
      Torralta 2 Farense 0


Última actualização em 01-05-2014
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com